SUM
Retorna a soma total de uma coluna numérica.Sintaxe
|
Exemplo
Nós temos o seguinte: "Pedidos" da tabela: O_id | OrderDate | OrderPrice | Cliente |
1 | 2008/11/12 | 1000 | Hansen |
2 | 2008/10/23 | 1600 | Nilsen |
3 | 2008/09/02 | 700 | Hansen |
4 | 2008/09/03 | 300 | Hansen |
5 | 2008/08/30 | 2000 | Jensen |
6 | 2008/10/04 | 100 | Nilsen |
Agora queremos encontrar a soma de todos os "OrderPrice" campos ".
|
O resultado será parecido com este:
OrderTotal |
5700 |
Comments Posted (0)
Enviar um comentário